É possível escolher o que pretende visualizar nesta vista. Selecionar Change MyView no menu de opções permite utilizar as setas para a direita ou para a esquerda para percorrer as duas colunas de opções de conteúdos.
Viagem 1 e 2
Fornece o conta-quilómetros parcial, o consumo médio de combustível e o temporizador.A distância percorrida com a potência da bateria apenas com o motor desligado é apresentada a azul ao lado da distância total da viagem.
Informação Neste
modo, é possível ver informações dos diferentes sistemas do veículo e executar uma
verificação dos sistemas.
| Alertas | Ajuda | Apresenta uma série de tutoriais diferentes do sistema. Utilize as setas para cima ou para baixo para percorrer os tutoriais. Em seguida, prima OK para visualizar. |
| Driver Alert | Apresenta o gráfico de alertas do condutor associado. | |
| MyKey | MyKeys (número de MyKeys programadas) | |
| MyKey Miles (km) (distância percorrida com uma MyKey programada) | ||
| Admin Keys (número de chaves de administrador) | ||
| Cintos seguran. | Apresenta o gráfico de cintos de segurança associado. | |
| Control sistema | Todos os avisos ativos serão apresentados em primeiro lugar, se aplicável. O aspeto do menu de verificação de sistemas poderá variar em função das opções de equipamento e do estado atual do veículo. Utilize os botões de seta para cima ou para baixo para percorrer a lista. |
Configuraç.
Neste modo, é possível configurar
diferentes opções de definições do condutor.
Nota: Alguns itens do MyKey apenas serão apresentados se estiver definida uma MyKey.
| Menu level 2 | Menu level 3 | Menu level 4 | Menu level 5 | Menu level 6 |
| Assist. condutor | Controlo tracção | On ou Off | - | |
| Active City Stop | On ou Off | - | ||
| BLIS | On ou Off | - | ||
| Pré-colisão | Sensibilidade alerta | High, Normal ou Low | ||
| Indicação da distância | On ou Off | |||
| Active Braking | On ou Off | |||
| Ctrl velocid. cruz. | Adaptive ou Normal | - | ||
| Vel. cruzeiro ECO | On ou Off | - | ||
| Driver Alert | On ou Off | - | ||
| Sist. perm. faixa | Modo | Alert only ou Alert + Aid | ||
| Intensidade | High, Normal ou Low | |||
| Ass. est. frente | On ou Off | - | ||
| Ass. est. atrás | On ou Off | - | ||
| Sinais trânsito | Mostradores | On ou Off | ||
| Alerta velocid. | Limits up to 65km/h ou Limits above 65km/h | |||
| Sinal sonoro de excesso de velocidade | ||||
| Monit. press. pneu | Pressão dos pneus | - | ||
| Veículo | Alarme | Configuração | Total ou Reduzida | |
| Lembrete ao sair | On ou Off | |||
| Desl.motor aut. | On ou Off | - | ||
| Sinais acústicos | Espaço de estacionamento - ativado com visto ou desativado sem visto | - | ||
| Information - ativado com visto ou desativado sem visto | - | |||
| Entrada saída/fácil | On ou Off | - | ||
| Luzes | Farol adaptivo | Sentido circulação | À direita ou À esquerda | |
| Auto luz máxim. | On ou Off | |||
| Daytime Lights | On ou Off | |||
| Luz de saída | Select time interval | |||
| Bloquear | Bloquear autom. | On ou Off | ||
| Desbloquear auto. | On ou Off | |||
| Rebloquear | On ou Off | |||
| Falha de bloqueio | On ou Off | |||
| Desbloq. remoto | All doors ou Driver door | |||
| Interruptor inibidos | On ou Off | |||
| Espelhos | Abater auto. | On ou Off | ||
| Inclinação inversa | On ou Off | |||
| Ctrl bloq est | On ou Off | - | ||
| Cintos seguran. | Cintos seguran. | - | ||
| Kit mobil. pneus | Select number of years | |||
| Janelas | Abertura remota | On ou Off | ||
| Fecho remoto | On ou Off | |||
| Limpa pára-brisas | Após lavagem | On ou Off | ||
| Sensor chuva | On ou Off | |||
| MyKey | Criar MyKey | Hold OK to Create MyKey | ||
| Assist. emergên. | Always On ou User Selectable | |||
| Ctrl. tracção | Always On ou User Selectable | |||
| Velocidade máx. | Escolha a velocidade pretendida ou off (desligue) | |||
| Lembrete veloc. | Escolha a velocidade pretendida ou off (desligue) | |||
| Limitador volum | On ou Off | |||
| Não perturbar | On ou Off | |||
| Apagar MyKeys | Hold OK to Clear All MyKeys | |||
| Visor | Idioma | Select the desired language - Hold OK to Set | ||
| Unidades | Distância | Miles & GAL, l/100km ou km/l | ||
| Unid. temperat. | Fahrenheit (F) ou Celsius (C) | |||
| Assist. travão | On ou Off | |||
| Regen. activa | On ou Off | |||
| Assist. carreg. | On ou Off | |||
| Driving History | Mantenha premido OK para reiniciar | |||
Volkswagen Passat. Ventilação e aquecimento estacionários
O combustível do tanque de combustível do veículo
abastece o aquecimento estacionário, que
pode ser utilizado durante a condução bem como
com o veíc ...
Volkswagen Passat. Menus no instrumento combinado
A abrangência dos menus e dos indicadores de
informação depende dos componentes eletrônicos
do veículo e da abrangência da versão do veículo.
...
Volkswagen Passat. Janela
ATENÇÃO
Uma utilização desatenta ou sem supervisão
dos vidros elétricos pode causar ferimentos
graves.
Abrir ou fechar os vidros elétricos so ...