A partir da barra do menu principal, à esquerda do visor de informações, pode selecionar a partir das seguintes categorias:
|
|
|
|
|
Visor/computador de bordo
Nota: O grupo memorizará o estado do nível do menu 2 quando alterar o estado da chave da posição RUN para a posição OFF.
| Menu level 2 | Menu level 3 | Menu level 4 | Menu level 5 |
| Activar (Split Power + Avg Fuel Economy + Battery Gauge + Fuel Gauge) | Ajuda | - | - |
| Ligar (Power (with engine on/off threshold) + Avg Fuel Economy + Battery Gauge + Fuel Gauge) | Ajuda | - | - |
| MyView (MyView + Battery Gauge + Fuel Gauge) | Mudar MyView | Autonomia do veículo | Autonomia do veículo |
| Consumo Ø | Consumo Ø | ||
| Dividir potência | Consum actual | ||
| Potência + Limite | Temp. radiador | ||
| Tach rpm x 1000 + Avg MPG | Potência auxiliar | ||
| Potência auxiliar | Viagem 1 | ||
| Viagem 1 | Viagem 2 | ||
| Viagem 2 | Histórico combust. | ||
| Histórico combust. | Assistente | ||
| Assistente | Velocidade Ø | ||
| Vazio | Vazio | ||
| Ajuda | - | - | |
| Trip 1 & 2: Trip Data + Battery Gauge + Fuel Gauge | Ajuda | - | - |
Hyundai i40. Fecho da porta da mala
Pressione o botão de fecho do
sistema eléctrico da porta da mala
(durante 1 segundo
aproximadamente).
A porta da mala fecha-se e tranca
automaticamente.
AVISO ...
Hyundai i40. Arranque com cabos de corrente
O arranque com cabos de corrente pode
ser perigoso se for feito de forma
incorrecta. Assim, para evitar magoar-se
ou danificar o veículo ou a bateria, siga
os procedimentos do arranque com
...
Hyundai i40. Antes de ligar o motor
Feche e tranque todas as portas.
Posicione o banco de maneira a que
todos os comandos fiquem facilmente
acessíveis.
Regule os espelhos retrovisores
interior e exteriores.
Certifi ...