A partir da barra do menu principal, à esquerda do visor de informações, pode selecionar a partir das seguintes categorias:
|
|
|
|
|
Visor/computador de bordo
Nota: O grupo memorizará o estado do nível do menu 2 quando alterar o estado da chave da posição RUN para a posição OFF.
| Menu level 2 | Menu level 3 | Menu level 4 | Menu level 5 |
| Activar (Split Power + Avg Fuel Economy + Battery Gauge + Fuel Gauge) | Ajuda | - | - |
| Ligar (Power (with engine on/off threshold) + Avg Fuel Economy + Battery Gauge + Fuel Gauge) | Ajuda | - | - |
| MyView (MyView + Battery Gauge + Fuel Gauge) | Mudar MyView | Autonomia do veículo | Autonomia do veículo |
| Consumo Ø | Consumo Ø | ||
| Dividir potência | Consum actual | ||
| Potência + Limite | Temp. radiador | ||
| Tach rpm x 1000 + Avg MPG | Potência auxiliar | ||
| Potência auxiliar | Viagem 1 | ||
| Viagem 1 | Viagem 2 | ||
| Viagem 2 | Histórico combust. | ||
| Histórico combust. | Assistente | ||
| Assistente | Velocidade Ø | ||
| Vazio | Vazio | ||
| Ajuda | - | - | |
| Trip 1 & 2: Trip Data + Battery Gauge + Fuel Gauge | Ajuda | - | - |
KIA Optima. Teto de abrir (se instalado)
Se o seu veículo vier equipado com
um teto de abrir, poderá abrir, fechar
ou inclinar este último através do
respetivo interruptor de controlo,
localizado na consol ...
KIA Optima. Espelho retrovisor para condução diurna/noturna
Efetue esta regulação antes de
iniciar a viagem e com o manípulo da
função diurna/noturna na posição de condução diurna.
Ao cond ...
KIA Optima. Proteção anticorrosão
Proteger o veículo da corrosão
Ao utilizarmos os mais avançados
métodos de design e construção
para combater a corrosão, conseguimos
produzir autom ...