A partir da barra do menu principal, à esquerda do visor de informações, pode selecionar a partir das seguintes categorias:
|
|
|
|
|
Visor/computador de bordo
Nota: O grupo memorizará o estado do nível do menu 2 quando alterar o estado da chave da posição RUN para a posição OFF.
| Menu level 2 | Menu level 3 | Menu level 4 | Menu level 5 |
| Activar (Split Power + Avg Fuel Economy + Battery Gauge + Fuel Gauge) | Ajuda | - | - |
| Ligar (Power (with engine on/off threshold) + Avg Fuel Economy + Battery Gauge + Fuel Gauge) | Ajuda | - | - |
| MyView (MyView + Battery Gauge + Fuel Gauge) | Mudar MyView | Autonomia do veículo | Autonomia do veículo |
| Consumo Ø | Consumo Ø | ||
| Dividir potência | Consum actual | ||
| Potência + Limite | Temp. radiador | ||
| Tach rpm x 1000 + Avg MPG | Potência auxiliar | ||
| Potência auxiliar | Viagem 1 | ||
| Viagem 1 | Viagem 2 | ||
| Viagem 2 | Histórico combust. | ||
| Histórico combust. | Assistente | ||
| Assistente | Velocidade Ø | ||
| Vazio | Vazio | ||
| Ajuda | - | - | |
| Trip 1 & 2: Trip Data + Battery Gauge + Fuel Gauge | Ajuda | - | - |
Volkswagen Passat. Danos nos pneus
Frequentemente, danos em pneus e aros ocorrem
de forma imperceptível. Vibrações estranhas
ou puxamento de um lado do veículo, podem indicar
danos nos pneus
Se houver ...
Honda Accord. Airbags Dianteiros (SRS)
Em uma colisão frontal de moderada a severa, os airbags dianteiros inflarão
para proteger
a cabeça e o tórax do motorista e/ou passageiro no banco dianteiro.
Os airba ...
Ford Mondeo. Utilizar o assistente de arranque em subida
Carregue no pedal do travão para que o veículo pare totalmente. Mantenha
o pedal do travão premido.
Se os sensores detetarem que o veículo se encontra num declive, o sistema
será a ...