A partir da barra do menu principal, à esquerda do visor de informações, pode selecionar a partir das seguintes categorias:
|
|
|
|
|
Visor/computador de bordo
Nota: O grupo memorizará o estado do nível do menu 2 quando alterar o estado da chave da posição RUN para a posição OFF.
| Menu level 2 | Menu level 3 | Menu level 4 | Menu level 5 |
| Activar (Split Power + Avg Fuel Economy + Battery Gauge + Fuel Gauge) | Ajuda | - | - |
| Ligar (Power (with engine on/off threshold) + Avg Fuel Economy + Battery Gauge + Fuel Gauge) | Ajuda | - | - |
| MyView (MyView + Battery Gauge + Fuel Gauge) | Mudar MyView | Autonomia do veículo | Autonomia do veículo |
| Consumo Ø | Consumo Ø | ||
| Dividir potência | Consum actual | ||
| Potência + Limite | Temp. radiador | ||
| Tach rpm x 1000 + Avg MPG | Potência auxiliar | ||
| Potência auxiliar | Viagem 1 | ||
| Viagem 1 | Viagem 2 | ||
| Viagem 2 | Histórico combust. | ||
| Histórico combust. | Assistente | ||
| Assistente | Velocidade Ø | ||
| Vazio | Vazio | ||
| Ajuda | - | - | |
| Trip 1 & 2: Trip Data + Battery Gauge + Fuel Gauge | Ajuda | - | - |
Volkswagen Passat. Ponto de auxílio à partida (ponto de
aterramento)
Fig. 287 No compartimento do motor: ponto de auxílio à partida (ponto de
aterramento).
O ponto de auxílio à partida (ponto de aterramento)
para conexão do ca ...
Ford Mondeo. Vista geral debaixo do capot - 2.5L
A.Reservatório do líquido de arrefecimento do motor.
B.Reservatório do óleo de travões e do óleo de embraiagem (volante à
direita).
C.Tampão do boca ...
Honda Accord. Especificações
Especificações do Veículo
Especificações do Motor
Combustível
*¹ A gasolina aditivada distingue-se da comum tipo C
por rec ...