A partir da barra do menu principal, à esquerda do visor de informações, pode selecionar a partir das seguintes categorias:
|
|
|
Visor/computador de bordo
Nota: O grupo memorizará o estado do nível do menu 2 quando alterar o estado da chave da posição RUN para a posição OFF.
Menu level 2 | Menu level 3 | Menu level 4 | Menu level 5 |
Activar (Split Power + Avg Fuel Economy + Battery Gauge + Fuel Gauge) | Ajuda | - | - |
Ligar (Power (with engine on/off threshold) + Avg Fuel Economy + Battery Gauge + Fuel Gauge) | Ajuda | - | - |
MyView (MyView + Battery Gauge + Fuel Gauge) | Mudar MyView | Autonomia do veículo | Autonomia do veículo |
Consumo Ø | Consumo Ø | ||
Dividir potência | Consum actual | ||
Potência + Limite | Temp. radiador | ||
Tach rpm x 1000 + Avg MPG | Potência auxiliar | ||
Potência auxiliar | Viagem 1 | ||
Viagem 1 | Viagem 2 | ||
Viagem 2 | Histórico combust. | ||
Histórico combust. | Assistente | ||
Assistente | Velocidade Ø | ||
Vazio | Vazio | ||
Ajuda | - | - | |
Trip 1 & 2: Trip Data + Battery Gauge + Fuel Gauge | Ajuda | - | - |
Volkswagen Passat. Declaração de conformidade
O respectivo fabricante declara que os produtos
relacionados a seguir se encontram em conformidade
com os requisitos básicos e outras determinações
e regulamentaçõ ...
Volkswagen Passat. Assoalho do compartimento de
bagagem (Passat)
Fig. 232 No compartimento de bagagem: assoalho do compartimento de bagagem
enganchado
O assoalho do compartimento de bagagem pode
ser enganchado na borda superior do compartimento
de bagagem ...
Volkswagen Passat. Direção
A assistência da direção não é hidráulica, mas sim
eletromecânica. A vantagem desta direção é que
não são necess&aac ...