Até 100 mph (160 km/h)
1.0L EcoBoost 1.5L EcoBoost 1.5L Duratorq-TDCI 1.6L Duratorq-TDCI | 215/60R16* | 35 psi (2,4 bar) | 35 psi (2,4 bar) | 36 psi (2,5 bar) | 46 psi (3,2 bar) |
235/50R17 | 32 psi (2,2 bar) | 32 psi (2,2 bar) | 36 psi (2,5 bar) | 42 psi (2,9 bar) | |
1.5L EcoBoost 1.5L Duratorq-TDCI 1.6L Duratorq-TDCI | 235/45R18 | ||||
1.5L EcoBoost | 235/40R19 | ||||
2.5L Duratec | 215/60R16* | 35 psi (2,4 bar) | 35 psi (2,4 bar) | 46 psi (3,2 bar) | |
235/50R17 235/45R18 | 32 psi (2,2 bar) | 42 psi (2,9 bar) | |||
2.5L Duratec | 235/40R19 | ||||
2.0L Duratorq-TDCI | 215/60R16* | 35 psi (2,4 bar) | 46 psi (3,2 bar) | ||
235/50R17 235/45R18 235/40R19 | 32 psi (2,2 bar) | 42 psi (2,9 bar) | |||
2.0L EcoBoost | 215/60R16* | 35 psi (2,4 bar) | 46 psi (3,2 bar) | ||
235/50R17 235/45R18 235/40R19 | 32 psi (2,2 bar) | 42 psi (2,9 bar) | |||
Todos os motores | T125/70R16 | 60 psi (4,2 bar) | |||
Todos os motores | T125/80R16 | 60 psi (4,2 bar) | |||
Todos os motores | T125/70R17 | 60 psi (4,2 bar) |
*Monte correntes de neve apenas nos pneus especificados.
Velocidades contínuas superiores a 100 mph (160 km/h) ou em condições de reboque de atrelado até 60 mph (100 km/h)
1.0L EcoBoost 1.5L EcoBoost 1.5L Duratorq-TDCI 1.6L Duratorq-TDCI | 215/60R16 | 35 psi (2,4 bar) | 35 psi (2,4 bar) | 36 psi (2,5 bar) | 46 psi (3,2 bar) |
235/50R17 | 35 psi (2,4 bar) | 32 psi (2,2 bar) | |||
1.5L EcoBoost 1.5L Duratorq-TDCI 1.6L Duratorq-TDCI | 235/45R18 | ||||
1.5L EcoBoost | 235/40R19 | ||||
2.5L Duratec | 215/60R16 | 35 psi (2,4 bar) | 35 psi (2,4 bar) | ||
235/50R17 235/45R18 | 32 psi (2,2 bar) | ||||
2.5L Duratec | 235/40R19 | ||||
2.0L Duratorq-TDCI 2.0L EcoBoost | 215/60R16 | 38 psi (2,6 bar) | 38 psi (2,6 bar) | 41 psi (2,8 bar) | |
235/50R17 235/45R18 | 36 psi (2,5 bar) | 33 psi (2,3 bar) | 39 psi (2,7 bar) | 46 psi (3,2 bar) | |
235/40R19 | 49 psi (3,4 bar) |
Hyundai i40. Introdução
Com o TireMobilityKit, não perde
mobilidade mesmo que tenha um
furo num pneu.
O sistema, formado por um
compressor e por um composto
vedante, permite vedar de forma
prática e efi ...
KIA Optima. Precauções a ter com os
cintos de segurança
AVISOTodos os ocupantes do veículo
devem fazer sempre uso dos
respetivos cintos de segurança.
Em caso de colisão ou travagem
brusca, os cintos de seguran&cced ...
Ford Mondeo. Informação sobre segurança
CUIDADOConduzir enquanto se está distraído poderá originar a
perda de controlo do veículo, acidentes e ferimentos. Recomendamos vivamente que
tenha o máximo cuidado ao utilizar qualquer dispo ...