1 | 25 A | Motor do limpa para-brisas dianteiro. |
2 | - | Não utilizado. |
3 | 15 A | Limpa-vidros automáticos (sensor de chuva). Limpa-vidros traseiro. |
4 | - | Relé do motor do ventilador. |
5 | 20 A | Ponto de alimentação auxiliar traseiro da consola. |
6 | - | Não utilizado. |
7 | 20 A | Módulo de controlo do grupo motopropulsor. |
8 | 20 A | Módulo de controlo do grupo motopropulsor. |
9 | - | Relé do módulo de controlo do motor. |
10 | 20 A | Ponto de alimentação auxiliar dianteiro do condutor. |
11 | 15 A | Módulo de controlo do grupo motopropulsor. |
12 | 15 A | Módulo de controlo do grupo motopropulsor. |
13 | 10 A | Módulo de controlo do grupo motopropulsor. |
14 | 10 A | Módulo de controlo do grupo motopropulsor. |
15 | - | Relé de arranque/ativação. |
16 | 20 A | Ponto de alimentação auxiliar da consola. |
17 | - | Não utilizado. |
18 | 10 A | Módulo de controlo do grupo motopropulsor. |
19 | 10 A | Direção assistida. |
20 | 10 A | Faróis. Interrutor das luzes. |
21 | 15 A | Módulo de controlo da caixa de velocidades. Bomba de óleo da transmissão. Inversor do veículo elétrico híbrido. |
22 | - | Não utilizado. |
23 | 15 A | Monitor de ângulos mortos. Câmara de marcha atrás. Comando da velocidade de cruzeiro dinâmico. Luz avisadora de pré-colisão. Módulo de qualidade da tensão. Sensor de qualidade do ar. Visor superior. |
24 | - | Não utilizado. |
25 | 10 A | Sistema de travões antiblocagem. |
26 | 10 A | Módulo de controlo do grupo motopropulsor. |
27 | - | Não utilizado. |
28 | - | Não utilizado. |
29 | 15 A | Módulo de controlo eletrónico da bateria. |
30 | - | Não utilizado. |
31 | - | Não utilizado. |
32 | - | Não utilizado. |
33 | - | Não utilizado. |
34 | 15 A | Tranca eléctrica da coluna da direcção. |
35 | 15 A | Não utilizado (sobresselente). |
36 | 15 A | Não utilizado (sobresselente). |
37 | - | Não utilizado. |
38 | - | Relé da bomba de vácuo. |
39 | - | Relé da bomba de vácuo. |
40 | - | Relé da bomba de combustível. |
41 | - | Relé da buzina. |
42 | - | Não utilizado. |
43 | - | Não utilizado. |
44 | 5 A | Bico do lava-vidros aquecido. |
45 | 5 A | Monitor da bomba de vácuo. |
46 | 10 A | Não utilizado (sobresselente). |
47 | 10 A | Interruptor para ligar-desligar o travão. |
48 | 20 A | Buzina. |
49 | 5 A | Controlo da massa de ar. |
50 | - | Não utilizado. |
51 | 15 A | Controlo do sistema inversor. |
52 | 15 A | Módulo de controlo eletrónico da bateria. |
53 | 10 A | Bancos de regulação elétrica. |
54 | 10 A | Bomba de refrigeração elétrica. |
55 | 10 A | Ar condicionado elétrico. |
Fusível tipo M.Microfusível.Microfusível duplo.
Honda Accord. Airbags Dianteiros (SRS)
Em uma colisão frontal de moderada a severa, os airbags dianteiros inflarão
para proteger
a cabeça e o tórax do motorista e/ou passageiro no banco dianteiro.
Os airba ...
Volkswagen Passat. Destravar emergencialmente o bloqueio da alavanca seletora.
Fig. 154 Remover a cobertura do quadro da alavanca seletora.
Fig. 155 destravar emergencialmente o bloqueio da alavanca seletora.
Se o veículo tiver que ser rebocado durante uma
falh ...
Ford Mondeo. Aviso de nível de combustível baixo
Um aviso de nível de combustível baixo é accionado quando o ponteiro do indicador
de combustível se encontra a 1/16.Variações:
Tipo de condução (condições de consumo ...