Nota: Dependendo das opções do veículo e do tipo de grupo de instrumentos, poderão não ser apresentadas ou estar disponíveis todas as mensagens.
Nota: O visor de informações poderá abreviar ou encurtar determinadas mensagens.
O visor de informações removerá automaticamente outras mensagens após um curto período de tempo.
Para poder aceder aos menus, é necessário confirmar algumas mensagens.Active City Stop
| Active City Stop Travagem automática | Consulte Active City Stop. |
| Active City Stop Sensor bloqueado Limpe a lente | Consulte Active City Stop. |
| Active City Stop avariado | Consulte Active City Stop. |
Sistema auxiliar de estacionamento ativo
| Active Park Fault | O sistema requer assistência devido a uma anomalia. Contacte um concessionário autorizado. |
Comando da velocidade de cruzeiro dinâmico
| Piloto automático adaptivo avariado | Uma anomalia do radar está a evitar a activação do comando da velocidade de cruzeiro dinâmico. Consulte Using Adaptive Cruise Control. |
| Piloto automático adaptivo não disponível | Existe uma condição que impede o correto funcionamento do comando da velocidade de cruzeiro dinâmico. Consulte Using Adaptive Cruise Control. |
| Piloto automát. adapt. não disponível Sensor bloqueado Ver manual | Tem um sensor bloqueado devido ao mau tempo ou a gelo, lama ou água à frente do sensor do radar. Normalmente, limpar o sensor resolver o problema. Consulte Using Adaptive Cruise Control. |
| Velocidade cruzeiro Travagem automática desligada | O sistema desactivou a travagem automática. |
| Sensor dianteiro desalinhado | Uma anomalia do radar está a evitar a activação do comando da velocidade de cruzeiro dinâmico. |
| Velocidade cruzeiro adaptativa Condutor retoma o controlo | O comando da velocidade de cruzeiro dinâmico devolveu o controlo ao condutor. |
| Velocidade cruzeiro adaptativa Velocidade muito baixa para ativar | A velocidade do veículo é demasiado baixa para ativar o comando da velocidade de cruzeiro dinâmico. |
| Velocidade cruzeiro adaptativa Reduzir | O comando da velocidade de cruzeiro dinâmico está a ajustar automaticamente à distância e o condutor tem de mudar a transmissão para uma mudança mais baixa. |
Adaptativo/nivelamento dos faróis
| Verificar faróis adaptativos Ver manual | Será apresentada se tiver ocorrido uma avaria no sistema. Contacte um concessionário autorizado assim que possível. |
Alarme
| Alarme do veículo Ligue o veículo para parar o alarme | Alarme accionado devido a entrada não autorizada. Consulte Anti-Theft Alarm. |
| Alarme Protecção total Protecção reduzida | Todos os sensores do alarme perimétrico estão ativos neste momento. Consulte Anti-Theft Alarm. |
Paragem automática do motor
| Motor desliga em {seconds to shut off:#0} seg. | O motor está a preparar-se para desligar. |
| Motor desligado p/ economia combustível | O motor desligou-se para auxiliar a economia do consumo de combustível. |
| Motor desliga em {seconds to shut off:#0} seg. OK = anular | O motor está a preparar-se para desligar. Pode premir OK no botão do volante do lado esquerdo para anular esta ação. |
Controlo automático da luz de máximos
| Câmara da frente baixa visibilidade Limpe a lente | O sensor da câmara dianteira tem visibilidade reduzida. Limpe o pára-brisas. |
| Câmara da frente avariada Serviço necessário | O sistema requer assistência devido a uma anomalia. Contacte um concessionário autorizado. |
| Câmara da frente temporariamente não disponível | O sensor da câmara dianteira falhou. Aguarde que o sensor arrefeça durante breves instantes. |
Bateria e sistema de carga (12 volts)
| Verificar sistema de carga | O sistema de carga necessita de assistência. Se o aviso permanecer ligado ou continuar a surgir, contacte um concessionário autorizado assim que possível. |
| Bateria baixa funcionalidades temporiamente desativadas | O sistema de gestão da bateria detecta uma condição de baixa tensão prolongada. O seu veículo desativa várias funcionalidades para ajudar a preservar a bateria. Desligue o maior número de cargas eléctricas possível o quanto antes para melhorar a tensão do sistema. Se a tensão do sistema recuperar, as funcionalidades desativadas voltam ao funcionamento normal. |
| Desligue para poupar bateria | O sistema de gestão da bateria determina que a bateria se encontra num estado de carga baixo. Desligue a ignição assim que possível para proteger a bateria. A mensagem será eliminada quando voltar a ligar o seu veículo e o estado de carga da bateria recuperar. Desligar cargas elétricas desnecessárias permite uma recuperação mais rápida do estado de carga da bateria. |
Bateria e sistema de carga (alta tensão)
| Pronto para conduzir | O veículo está pronto para conduzir. |
| Motor ligado por configuração de descongelam. | O seu veículo ativa o motor devido à definição de desembaciamento do controlo da climatização. Trata-se do funcionamento normal. |
| Motor ligado para desempenho do sistema | O veículo ativa o motor para melhorar o desempenho do sistema. Trata-se do funcionamento normal. |
Sistema de informação de ângulos mortos
| BLIS avariado | Ocorreu uma avaria no sistema. Contacte um concessionário autorizado assim que possível. |
| BLIS Sensor bloqueado Ver manual | Os sensores do sistema estão obstruídos. Consulte Blind Spot Information System. |
Portas e trincos
| Porta do condutor aberta | A porta em questão não está totalmente fechada. |
| Porta do passageiro aberta | A porta em questão não está totalmente fechada. |
| Porta traseira do lado do condutor aberta | A porta em questão não está totalmente fechada. |
| Porta traseira do lado do passageiro aberta | A porta em questão não está totalmente fechada. |
| Bagageira aberta | O porta-malas não está totalmente fechado. |
| Capô aberto | O capot não está totalmente fechado. |
| Interruptores inibidos Modo de segurança | O sistema desactivou os interruptores das portas. |
| Sistema proteção de crianças avariado Serviço necessário | Será apresentada se o sistema detetar uma avaria. Para voltar a ativar ou desativar a fechadura para crianças, prima o interrutor por duas vezes. Se o problema persistir, contacte um técnico qualificado para obter assistência. |
Driver Alert
| Alerta Condutor fatigado Pausa agora! | Pare e repouse logo que for seguro fazê-lo. |
| Alerta Condutor fatigado Faça pausa! | Faça uma pausa brevemente. |
Controlo de estabilidade eletrónico
| Serviço ESC | O sistema detecta uma anomalia devido a um sensor bloqueado. |
| ESC desligado | O estado do sistema de controlo de tração. |
| ESC ligado | O estado do sistema de controlo de tração. |
Combustível
| Nível de combustível baixo | Um lembrete antecipado sobre o estado de baixo nível de combustível. |
| Verificar entrada do tanque de combustível | A entrada do depósito de combustível pode não estar devidamente fechada. |
Arranque em sub.
| Controlo de arranque em subida não disponível | É apresentada quando o controlo de arranque em subida está indisponível. Contacte um concessionário autorizado. Consulte Hill Start Assist. |
Chaves e sistema de entrada sem chave
| Pressione travão para arrancar | É apresentada para lembrar de carregar no travão ao ligar o veículo. |
| Chave não detetada | O sistema não deteta uma chave no veículo. Consulte Keyless Starting. |
| Inicie novamente ou precisa da chave | Premiu o botão start/stop para desligar o motor e o seu veículo não detecta a chave de acesso inteligente no seu interior. |
| Acessório total Energia ativa | O seu veículo tem a ignição ligada. |
| Sistema de arranque avariado | Existe um problema no sistema de arranque do veículo. Contacte um concessionário autorizado para obter assistência. |
| Programação de chave com êxito | Programou com sucesso uma chave de acesso inteligente para o sistema. |
| Programação de chave falhou | Não foi bem-sucedido na programação de uma chave de acesso inteligente para o sistema. |
| Nº máx. chaves aprendidas | Atingiu o número máximo de chaves programadas para o sistema. |
| Chaves aprendidas não suficientes | Ainda não programou chaves suficientes para o sistema. |
| Chave Pilha descarregada Substituir a pilha | É apresentada quando a pilha da chave está fraca. Substitua a pilha logo que possível. Consulte Remote Control. |
| Motor ligado | Informa que está a sair do veículo e o motor está ligado. |
Sistema de permanência na faixa
| Sistema de manutenção na faixa avariado Serviço necessário | O sistema avariou. Contacte um concessionário autorizado assim que possível. |
| Câmara da frente temporariamente não disponível | O sistema detetou uma condição que fez com que este ficasse temporariamente indisponível. |
| Câmara da frente baixa visibilidade Limpe a lente | O sistema detetou uma condição que requer que o para-brisas seja limpo para funcionar devidamente. |
| Câmara da frente avariada Serviço necessário | O sistema avariou. Contacte um concessionário autorizado assim que possível. |
| Mantenha as mãos no volante | O sistema solicita que mantenha as mãos no volante. |
Maintenance
| Óleo do motor pressão baixa | Pare o veículo assim que for possível fazê-lo em segurança e desligue o motor. Verifique o nível do óleo. Se o aviso permanecer aceso ou continuar a ligar-se com o seu motor em funcionamento, contacte o seu concessionário autorizado. |
| Óleo do motor Mudança necessária | A vida útil restante do óleo do motor é de 10% ou menos. Consulte Engine Oil Check. |
| Óleo do motor Mudança necessária agora | É apresentado quando o óleo do motor chega ao fim da sua vida útil e necessita de ser substituído. Consulte Engine Oil Check. |
| Líquido dos travões nível baixo | Indica que o nível do óleo de travões é reduzido e que o sistema de travões deverá ser imediatamente inspecionado. Consulte Brake Fluid Check. |
| Verificar sistema de travagem | O sistema de travões necessita de assistência. Pare o veículo num local seguro. Contacte um concessionário autorizado. |
| Temperatura alta do líquido do radiador | A temperatura do líquido de arrefecimento do motor é demasiado elevada. |
| Temperatura do líquido do radiador muito alta | Os componentes eletrónicos do motor estão a sobreaquecer. Pare o veículo assim que for possível fazê-lo em segurança, desligue-o e deixe-o arrefecer. Se o aviso permanecer ligado ou continuar a surgir, contacte um concessionário autorizado assim que possível. |
| Energia reduzida para baixar a temperatura do motor | O motor tem uma potência reduzida para poder ajudar a baixar a alta temperatura do motor. |
| Serviço kit de reparação do pneu | É apresentada quando o conjunto necessita de assistência. Contacte o seu concessionário autorizado. |
| Transport / Factory Mode | O seu veículo ainda se encontra no modo de transporte ou de fábrica. Isto pode impedir o funcionamento correcto de algumas funcionalidades. Contacte um concessionário autorizado. |
| Ver manual | O grupo motopropulsor necessita de assistência devido a anomalia. |
| Motor ligado devido a baixa utilização Funcionam. normal | É apresentada quando a funcionalidade EV é desativada e o motor permanece em funcionamento para manter a qualidade do óleo. Consulte Veículo elétrico híbrido. |
MyKey
| MyKey não foi criada | Não é possível programar uma MyKey. |
| MyKey ativada Conduza com segurança | É apresentada quando a MyKey está ativa. |
| Speed Limited to XX MPH/km/h | Ao ligar o seu veículo com a MyKey em utilização, é indicado que o limite de velocidade da MyKey está ativo. |
| Veículo perto velocidade máxima | Será apresentada quando uma MyKey estiver a ser utilizada, o limite de velocidade da MyKey estiver ativado e a velocidade do veículo estiver a aproximar-se de 80 mph (130 km/h). |
| MyKey Veículo à velocidade máxima | É apresentada quando é utilizada uma MyKey e o limite de velocidade da MyKey é atingido. |
| Verificar velocidade Conduza com segurança | É apresentada quando a MyKey está ativa. |
| Coloque cinto para ativar rádio | É apresentada quando é utilizada uma MyKey e o Belt-Minder está ativo. |
| MyKey ESC ligado | Com a MyKey em utilização, o AdvanceTrac é activado. |
| MyKey Controlo de tração ligado | Com a MyKey em utilização, o controlo de tracção é activado. |
| MyKey Assistente de estacionamento não pode ser desativado | É apresentada quando é utilizada uma MyKey e o sistema auxiliar de estacionamento está ativo. |
| Alerta permanência na faixa na definição MyKey | Com a MyKey em utilização, o alerta de permanência na faixa é ativado. |
Sistema auxiliar
| Verificar assistente de estacion. dianteiro | O sistema detectou uma condição que necessita de assistência. Contacte um concessionário autorizado. Consulte Parking Aid. |
| Verificar o assistente de estacion. Traseiro | O sistema detectou uma condição que necessita de assistência. Contacte um concessionário autorizado. Consulte Parking Aid. |
| Ass. est. diant. Ligado Desligado | Apresenta o estado do sistema auxiliar de estacionamento. |
| Assist. estac. tras. Ligado Desligado | Apresenta o estado do sistema auxiliar de estacionamento. |
| Assistente de estacionamento avariado | O sistema detectou uma condição que necessita de assistência. Contacte um concessionário autorizado. Consulte Parking Aid. |
Travão de mão
| Travão de mão aplicado | É apresentada quando o travão de mão é acionado, o motor está a trabalhar e o veículo é conduzido a mais de 3 mph (5 km/h). Se o aviso permanecer aceso após soltar o travão de mão, contacte um concessionário autorizado. |
| Travão de estacionamento avariado Serviço necessário | O sistema do travão de mão detetou uma condição que requer assistência. Consulte um concessionário autorizado. |
| Travão de estacionamento Modo manutenção | O travão de mão elétrico está a realizar uma verificação de diagnóstico. |
| Travão de estacionamento Use interruptor para libertar | O travão de mão elétrico foi aplicado, mas não o soltou. |
| Travão estacionam. Para libertar, press. travão e mude | O travão de mão elétrico foi aplicado, mas não o soltou e o veículo está em movimento. |
| Travão de estacionamento função limitada Serviço necessário | O sistema do travão de mão elétrico detetou uma condição que requer assistência. Consulte um concessionário autorizado. |
| Travão de estacionamento sistema sobreaquecido | Não soltou o travão de mão elétrico, o que levou a sobreaquecimento. |
| Travão de estacionamento não soltado | O travão de mão elétrico foi aplicado e ligou o veículo. |
| Travão de estacionamento aplicado | O travão de mão elétrico está aplicado. |
| Travão de estacionamento libertado | Soltou o travão de mão elétrico. |
| Travão de estacionamento não aplicado. Aplicar travão de estacionam. | O travão de mão elétrico não está acionado e o veículo foi desligado. |
| Travão de estacionamento Modo manutenção | O sistema do travão de mão elétrico foi colocado num modo especial utilizado para permitir a manutenção do sistema dos travões traseiros. Contacte um concessionário autorizado. |
Direção assistida
| Fecho da coluna de direção avariado Procure serviço | O sistema de direção assistida detetou uma condição que requer assistência. Consulte um concessionário autorizado. |
| Perda da direção Pare com segurança | O sistema de direção assistida não está a funcionar. Pare o veículo num local seguro. Contacte um concessionário autorizado. |
| Direção assistida mau funcionamento Serviço necessário | O sistema de direção assistida não está a funcionar. Pare o veículo num local seguro. Contacte um concessionário autorizado. |
Sistema de aviso de pré-colisão
| Alerta frente avariado | Ocorreu uma avaria no sistema. Contacte um concessionário autorizado. |
| Alerta frente não disponível Sensor bloqueado Ver manual | Tem um sensor bloqueado devido ao mau tempo ou a gelo, lama ou água à frente do sensor do radar. Normalmente, limpar o sensor resolver o problema. Consulte Collision Warning System. |
| Alerta frente não disponível | Ocorreu uma avaria no sistema. Contacte um concessionário autorizado. |
Bancos
| Não é permitido usar a memória ao conduzir | Um lembrete que indica que os bancos com memorização estão indisponíveis durante a condução. |
| Memória {0} guardada | Indica onde guardou as definições de memorização. |
Cintos de segurança
| Monitor do cinto de segurança avariado Serviço necessário | Será apresentada se tiver ocorrido uma avaria no sistema. Contacte um concessionário autorizado assim que possível. |
| Alerta cinto segurança | É apresentada quando um cinto de segurança não está devidamente apertado. |
Arranque do sistema
| Pressione travão para arrancar | É apresentada ao ligar o veículo como lembrete para acionar o travão. |
| Tempo de arranque esgotado | É apresentada quando não é possível ligar o veículo. |
| Arranque do motor pendente Aguarde | O motor de arranque está a tentar ligar o veículo. |
| Arranque do motor cancelado | O sistema cancelou o arranque pendente. |
Tranca da direcção
| Direção avariada Procure serviço | Será apresentada se tiver ocorrido uma avaria no sistema. Contacte um concessionário autorizado assim que possível. |
| Direção Reinsira chave para desbloquear | É apresentada quando é necessário rodar o volante enquanto a chave é introduzida na ignição para desbloquear a coluna da direção. |
| Fecho da coluna de direção Rode volante ao ligar o veículo | É apresentada quando é necessário rodar o volante enquanto o veículo é ligado para desbloquear a coluna da direção. |
Sistema de controlo da pressão dos pneus
| Pressão dos pneus baixa | Um ou mais pneus do veículo está com baixa pressão. Consulte Tire Pressure Monitoring System. |
| Sistema de pressão dos pneus avariado avariado | Existe uma anomalia no sistema de controlo da pressão dos pneus. Se o aviso permanecer ligado ou continuar a acender, contacte um concessionário autorizado assim que possível. Consulte Tire Pressure Monitoring System. |
| Sensores pneus não detetados | Um sensor da pressão dos pneus está avariado ou está a ser utilizado o pneu sobresselente. Consulte Tire Pressure Monitoring System. Se o aviso permanecer ligado ou continuar a acender, contacte um concessionário autorizado. |
Ctrl. tracção
| Controlo de tração desligado | O estado do sistema de controlo de tração. Consulte Using Traction Control. |
| Controlo de tração ligado | O estado do sistema de controlo de tração. Consulte Using Traction Control. |
| Deteção de acidente Luzes emergência ativadas | Ocorreu uma derrapagem e os intermitentes de perigo estão acesos. |
Reconhecimento da sinalização rodoviária
| Sinal trânsito Desempenho reduzido Ver manual | É apresentada quando o desempenho do sistema é reduzido devido às atuais condições de condução. Consulte Traffic Sign Recognition. |
Transmissão
| Transmissão avariada Procure serviço | Consulte um concessionário autorizado. |
| Transmissão temperatura excessiva pare com segurança | A transmissão está em sobreaquecimento e necessita de arrefecer. Pare num local seguro assim que tal for possível. |
| Transmissão sobreaquecida Pare com segurança | A transmissão está a aquecer. Pare para deixar que arrefeça ou acelere. |
| Transmissão Serviço necessário | Consulte um concessionário autorizado. |
| Transmissão sobreaquecida Pressione travão | A transmissão está a aquecer. Pare para permitir que arrefeça. |
| Transmissão função limitada Ver manual | A transmissão está em sobreaquecimento e o seu funcionamento é limitado. Consulte Automatic Transmission. |
| A aquecer transmissão Aguarde | A transmissão está demasiado fria. Aguarde que aqueça antes de conduzir. |
| Transmissão fora de Park | Apresenta um lembrete para colocar na posição de estacionamento. |
| Pressione pedal do travão | É apresentada para pedir ao utilizador que carregue no travão conforme a transmissão necessite. |
| Transmissão ajustada | A transmissão ajustou a estratégia de passagem. |
| Transmissão Modo adaptativo | A transmissão está a ajustar a estratégia de passagem. |
| Transmissão Modo indicativo bloqueado | A transmissão está bloqueada e não é possível selecionar mudanças. |
| Transmissão Modo indicativo desbloqueado | A transmissão está desbloqueada e permite selecionar mudanças. |
Volkswagen Passat. Capas de cobertura dos parafusos
de roda
Fig. 316 Remover as capas de cobertura dos parafusos de roda.
Pegar o gancho extrator das ferramentas de
bordo
Passar o gancho extrator pela abertura da capa
de cobertura → F ...
Ford Mondeo. Retrovisores com função
de recolhimento automático
Nota: Os retrovisores com recolhimento automático só
funcionam se estiverem numa posição aberta. Se tiver recolhido os retrovisores utilizando
o controlo de recolhimento elétrico, dever ...
Honda Accord. Óleo de Motor Recomendado
O óleo é o principal contribuinte para o desempenho e vida longa do motor. Se
conduzir
o veículo com óleo insuficiente ou deteriorado, poderá ocorrer falha ou dan ...