Dimensões do veículo - Excluindo: Veículo elétrico híbrido (HEV)
4 portas
Comprimento máximo | 191,8 in (4.871 mm) |
Largura global excluindo retrovisores exteriores | 72,9 in (1.852 mm) |
Altura total - tara CE | 57,6-58,6 in (1.464-1.488 mm) |
Distância entre eixos | 112,2 in (2.850 mm) |
Via dianteira | 62,3-62,7 in (1.583-1.593 mm) |
Via traseira | 62,0-62,4 in (1.576-1.586 mm) |
5 portas
Comprimento máximo | 191,8 in (4.871 mm) |
Largura global excluindo retrovisores exteriores | 72,9 in (1.852 mm) |
Altura total - tara CE | 57,6-58,4 in (1.464-1.484 mm) |
Distância entre eixos | 112,2 in (2.850 mm) |
Via dianteira | 62,3-62,7 in (1.583-1.593 mm) |
Via traseira | 62,0-62,4 in (1.576-1.586 mm) |
Carrinha (SW)
Comprimento máximo | 191,6 in (4.867 mm) |
Largura global excluindo retrovisores exteriores | 72,9 in (1.852 mm) |
Altura total - tara CE | 58,2-59,0 in (1.479-1.499 mm) |
Distância entre eixos | 112,2 in (2.850 mm) |
Via dianteira | 62,3-62,7 in (1.583-1.593 mm) |
Via traseira | 62,0-62,4 in (1.576-1.586 mm) |
Dimensões do veículo - Veículo eléctrico híbrido (HEV)
Comprimento máximo | 191,8 in (4.871 mm) |
Largura global incluindo os retrovisores exteriores | 83,5 in (2.121 mm) |
Altura total - tara CE | 57,6-58,6 in (1.464-1.488 mm) |
Distância entre eixos | 112,2 in (2.850 mm) |
Via dianteira | 62,3-62,7 in (1.583-1.593 mm) |
Via traseira | 62,0-62,4 in (1.576-1.586 mm) |
Dimensões da barra de reboque
A | Centro da roda - extremidade da bola de reboque | 43,0 in (1.091 mm) |
B | Centro da esfera de reboque - longarina | 16,8 in (426 mm) |
C | Interior da longarina | 33,5 in (852 mm) |
D | Centro da bola de reboque para o ponto de fixação um | 17,7 in (450 mm) |
E | Centro da bola de reboque ao centro do ponto de fixação dois | 29,6 in (753 mm) |
198,4 lb (90 kg) |
Carrinha (SW)
A | Centro da roda - extremidade da bola de reboque | 46,8 in (1.189 mm) |
B | Centro da esfera de reboque - longarina | 16,8 in (426 mm) |
C | Interior da longarina | 33,5 in (852 mm) |
D | Centro da bola de reboque para o ponto de fixação um | 17,6 in (448 mm) |
E | Centro da bola de reboque ao centro do ponto de fixação dois | 29,6 in (751 mm) |
198,4 lb (90 kg) |
Ford Mondeo. Visor
do sistema
Quando o sistema está ativo, é executado automaticamente em segundo plano e apenas
emitirá avisos se necessário. É possível ver o estado a qualquer hora utilizando
o visor de informações.
...
Ford Mondeo. Airbag para os joelhos do condutor
CUIDADONão tente abrir a tampa do airbag.
O airbag será ativado durante colisões frontais e quase frontais significativas
até 30, da esquerda ou da direita. O airbag insufla em alguns milésimo ...
Hyundai i40. Substituição no painel de fusíveis do compartimento do motor
Desligue a ignição e todos os outros
comandos e interruptores.
Retire a tampa do painel de fusíveis
carregando na patilha e puxando-a
para cima.
Inspeccione o fus&iac ...