Dimensões do veículo - Excluindo: Veículo elétrico híbrido (HEV)
4 portas
| Comprimento máximo | 191,8 in (4.871 mm) |
| Largura global excluindo retrovisores exteriores | 72,9 in (1.852 mm) |
| Altura total - tara CE | 57,6-58,6 in (1.464-1.488 mm) |
| Distância entre eixos | 112,2 in (2.850 mm) |
| Via dianteira | 62,3-62,7 in (1.583-1.593 mm) |
| Via traseira | 62,0-62,4 in (1.576-1.586 mm) |
5 portas
| Comprimento máximo | 191,8 in (4.871 mm) |
| Largura global excluindo retrovisores exteriores | 72,9 in (1.852 mm) |
| Altura total - tara CE | 57,6-58,4 in (1.464-1.484 mm) |
| Distância entre eixos | 112,2 in (2.850 mm) |
| Via dianteira | 62,3-62,7 in (1.583-1.593 mm) |
| Via traseira | 62,0-62,4 in (1.576-1.586 mm) |
Carrinha (SW)
| Comprimento máximo | 191,6 in (4.867 mm) |
| Largura global excluindo retrovisores exteriores | 72,9 in (1.852 mm) |
| Altura total - tara CE | 58,2-59,0 in (1.479-1.499 mm) |
| Distância entre eixos | 112,2 in (2.850 mm) |
| Via dianteira | 62,3-62,7 in (1.583-1.593 mm) |
| Via traseira | 62,0-62,4 in (1.576-1.586 mm) |
Dimensões do veículo - Veículo eléctrico híbrido (HEV)
| Comprimento máximo | 191,8 in (4.871 mm) |
| Largura global incluindo os retrovisores exteriores | 83,5 in (2.121 mm) |
| Altura total - tara CE | 57,6-58,6 in (1.464-1.488 mm) |
| Distância entre eixos | 112,2 in (2.850 mm) |
| Via dianteira | 62,3-62,7 in (1.583-1.593 mm) |
| Via traseira | 62,0-62,4 in (1.576-1.586 mm) |
Dimensões da barra de reboque
| A | Centro da roda - extremidade da bola de reboque | 43,0 in (1.091 mm) |
| B | Centro da esfera de reboque - longarina | 16,8 in (426 mm) |
| C | Interior da longarina | 33,5 in (852 mm) |
| D | Centro da bola de reboque para o ponto de fixação um | 17,7 in (450 mm) |
| E | Centro da bola de reboque ao centro do ponto de fixação dois | 29,6 in (753 mm) |
| 198,4 lb (90 kg) |
Carrinha (SW)
| A | Centro da roda - extremidade da bola de reboque | 46,8 in (1.189 mm) |
| B | Centro da esfera de reboque - longarina | 16,8 in (426 mm) |
| C | Interior da longarina | 33,5 in (852 mm) |
| D | Centro da bola de reboque para o ponto de fixação um | 17,6 in (448 mm) |
| E | Centro da bola de reboque ao centro do ponto de fixação dois | 29,6 in (751 mm) |
| 198,4 lb (90 kg) |
Hyundai i40. Chave mecânica
Para tirar a tampa:
Puxe o manípulo da porta (1).
Pressione a alavanca (A) localizada
dentro da parte debaixo da tampa com
uma chave ou chave de parafusos
plana (2).
Empurre a tam ...
Hyundai i40. Gravação das posições do banco do
condutor
Rode o interruptor da ignição para a
posição ON.
Ajuste o banco do condutor até obter
uma posição de condução confortável ...
Ford Mondeo. Luzes traseiras do habitáculo
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Prima o botão para ligar ou desligar as luzes.Iluminação ambiente
Ajuste a iluminação ambiente através do ecrã tátil. Consulte as informações do
SYNC. ...